২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের এলজি এসপি তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পরে নাম | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের ধরন | বরাদ্দকৃত টাকা | |
০১ | পশ্চিম তারাকান্দি আপ্তাব উদ্দিনের বাড়ীর রাস্তার পাশে প্রটেকশন ওয়াল নিমার্ণ | ০৭ | যোগাযোগ | ১,৫০,০০০/- | |
০২ | খালখাড়া রমজান মিয়ার বাড়ীর পিছনে রাস্তায় বক্সকালভার্ট নিমার্ণ | ০৬ | সেচ | ৬০,০০০/- | |
০৩ | ৮নং ওয়ার্ডে নলকূপ বিতরণ | ০৮ | জনস্বাস্থ্য | ৮০,০০০/- | |
০৪ | দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ | ১-৩ | কর্মসংস্থান | ৬০,০০০/- | |
০৫ | টিউবয়েল বিতরণ | ০৪ | জনস্বাস্থ্য | ৮০,০০০/- | |
০৬ | রিং পাইপ স্থাস্থ্য | ৪-৬ | সেচ | ৫০,০০০/- | |
০৭ | জব্বারের মোড়ের বাজারে স্যানিটরি ল্যাট্রিন নিমার্ণ | ০৯ | স্যানিটেশন | ৬০,০০০/ | |
০৮ | পূর্বতারাকান্দি বাচ্চু মিয়ার বাড়ী হতে হাসান মিয়ার বাড়ীর পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ০৩ | যোগাযোগ | ১৩২,০০০/- | |
| মোট= | ৬,৭২,০০০/- | |||
২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের এলজি এসপি তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পরে নাম | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের ধরন | বরাদ্দকৃত টাকা | |
০১ | পশ্চিম তারাকান্দি আপ্তাব উদ্দিনের বাড়ীর রাস্তার পাশে প্রটেকশন ওয়াল নিমার্ণ | ০৭ | যোগাযোগ | ১,৫০,০০০/- | |
০২ | খালখাড়া রমজান মিয়ার বাড়ীর পিছনে রাস্তায় বক্সকালভার্ট নিমার্ণ | ০৬ | সেচ | ৬০,০০০/- | |
০৩ | ৮নং ওয়ার্ডে নলকূপ বিতরণ | ০৮ | জনস্বাস্থ্য | ৮০,০০০/- | |
০৪ | দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ | ১-৩ | কর্মসংস্থান | ৬০,০০০/- | |
০৫ | টিউবয়েল বিতরণ | ০৪ | জনস্বাস্থ্য | ৮০,০০০/- | |
০৬ | রিং পাইপ স্থাস্থ্য | ৪-৬ | সেচ | ৫০,০০০/- | |
০৭ | জব্বারের মোড়ের বাজারে স্যানিটরি ল্যাট্রিন নিমার্ণ | ০৯ | স্যানিটেশন | ৬০,০০০/ | |
০৮ | পূর্বতারাকান্দি বাচ্চু মিয়ার বাড়ী হতে হাসান মিয়ার বাড়ীর পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ০৩ | যোগাযোগ | ১৩২,০০০/- | |
| মোট= | ৬,৭২,০০০/- | |||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস