এলজিইডি প্রকল্পসমূহ নিম্নরুপ
মেয়াদ কাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের টাকা |
২০১৬-২০১৭ | ১-৯ | রামদী ইউপির বিভিন্ন রাস্তায় রিং পাইপ স্থাপন। | ২,০০০০০/- |
২০১৬-২০১৭ | ১-৯ | রামদী ইউপির বিভিন্ন গ্রামে স্যানিটেশন স্থাপন। | ২,০০০০০/- |
২০১৬-২০১৭ | ১-৯ | রামদী ইউপির বিভিন্ন জনে স্প্রে মেশিন বিতরণ। | ২,০০০০০/- |
২০১৬-২০১৭ | ১-৯ | রামদী ইউপির বিভিন্ন জনে টিওবয়েল বিতরণ। | ৩,০০০০০/- |
২০১৬-২০১৭ | ১-৯ | রামদী ইউপির গরীব মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ। | ২,০০০০০/- |
২০১৬-২০১৭ | ২ | তাতারকান্দা ইসলাম উদ্দিনের বাড়ির সামনে প্রোডাকশন ওয়াল নিমার্ণ। | ২,০০০০০/- |
২০১৬-২০১৭ | ৩ | বড়চর চাতলার বিলের বিছুর বাড়ির পাশে কালভার্ট নিমার্ণ। | ১,০০০০০/- |
২০১৬-২০১৭ | ৪ | আঃ পূর্বপাড়া জালালের বাড়ির কালভার্ট নিমার্ণ। | ১,০০০০০/- |
২০১৬-২০১৭ | ৫ | আঃ তেমনিপাড়া আঃ হাই মাষ্টারের বাড়ির পাশে সাইড ওয়াল নিমার্ণ। | ২,০০০০০/- |
২০১৬-২০১৭ | ৬ | কোনাপাড়া মসজিদ হইতে প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন। | ৫,০০০০০/- |
এলজিইডি প্রকল্পসমূহ নিম্নরুপ
মেয়াদ কাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের টাকা |
২০১৬-২০১৭ | ১-৯ | রামদী ইউপির বিভিন্ন রাস্তায় রিং পাইপ স্থাপন। | ২,০০০০০/- |
২০১৬-২০১৭ | ১-৯ | রামদী ইউপির বিভিন্ন গ্রামে স্যানিটেশন স্থাপন। | ২,০০০০০/- |
২০১৬-২০১৭ | ১-৯ | রামদী ইউপির বিভিন্ন জনে স্প্রে মেশিন বিতরণ। | ২,০০০০০/- |
২০১৬-২০১৭ | ১-৯ | রামদী ইউপির বিভিন্ন জনে টিওবয়েল বিতরণ। | ৩,০০০০০/- |
২০১৬-২০১৭ | ১-৯ | রামদী ইউপির গরীব মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ। | ২,০০০০০/- |
২০১৬-২০১৭ | ২ | তাতারকান্দা ইসলাম উদ্দিনের বাড়ির সামনে প্রোডাকশন ওয়াল নিমার্ণ। | ২,০০০০০/- |
২০১৬-২০১৭ | ৩ | বড়চর চাতলার বিলের বিছুর বাড়ির পাশে কালভার্ট নিমার্ণ। | ১,০০০০০/- |
২০১৬-২০১৭ | ৪ | আঃ পূর্বপাড়া জালালের বাড়ির কালভার্ট নিমার্ণ। | ১,০০০০০/- |
২০১৬-২০১৭ | ৫ | আঃ তেমনিপাড়া আঃ হাই মাষ্টারের বাড়ির পাশে সাইড ওয়াল নিমার্ণ। | ২,০০০০০/- |
২০১৬-২০১৭ | ৬ | কোনাপাড়া মসজিদ হইতে প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন। | ৫,০০০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস