# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | কাবিখা | ১০-০৪-২০১৮ | ১৫-০৪-২০১৮ | ৪ | কাবিটা | ৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
২২ | কাবিখা | ১৪-০৪-২০১৮ | ২৬-০৪-২০১৮ | ৯ | কাবিখা | ৪০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
২৩ | কাবিখা | ১৫-০৪-২০১৮ | ২৭-০৪-২০১৮ | ৪ | কাবিখা | ৪০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
২৪ | কাবিখা | ১৬-০৪-২০১৮ | ২৮-০৪-২০১৮ | ৫ | কাবিখা | ৪০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
২৫ | কাবিখা | ১২-০৪-২০১৮ | ২৪-০৪-২০১৮ | ৪ | কাবিখা | ৪০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
২৬ | টিআর | ১২-০৩-২০১৮ | ২০-০৪-২০১৮ | ৩ | টিআর | ৪০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
২৭ | টিআর | ১৪-০৪-২০১৮ | ০২-০৫-২০১৮ | ২ | টিআর | ১,২১,১৬৬/- | প্রস্তাবিত | |
২৮ | এলজিইডি | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
২৯ | কাবিখা | |||||||
৩০ | টি আর | |||||||
৩১ | এলজি এসপি | এলজিএসপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস